Hochrechnung EU-Wahl erstellt von Erich Neuwirth

plot of chunk unnamed-chunk-3

Diese Hochrechnung darf nur mit Quellenangabe zitiert und verbreitet werden.

Hauptresultate

wb abg ung glt ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE BZÖ NEOS REKOS ANDERS EUSTOP
Anteile 39,8 3,5 96,5 27,3 24,1 21,0 13,2 0,5 8,0 1,2 1,6 3,0
Stimmen 6.410.526 2.550.749 88.061 2.462.689 672.079 594.558 517.173 326.005 12.094 198.076 30.137 39.877 72.689
Mandate 6 5 4 2 0 1 0 0 0

Mandate abgesichert

ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE NEOS
Mandate 6 5 4 2 1
Gewinn von SPÖ ÖVP ÖVP ÖVP ÖVP
Gewinn bei zus. Stimmen 66793 38761 23397 6690 19463
Verlust an GRÜNE GRÜNE GRÜNE NEOS GRÜNE
Verlust bei weniger Stimmen 6690 19207 35358 63965 67056

Stimmen

ausz wb abg ung glt ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE BZÖ NEOS REKOS ANDERS EUSTOP
Ö 55,9 6.410.526 2.550.749 88.061 2.462.689 672.079 594.558 517.173 326.005 12.094 198.076 30.137 39.877 72.689
B 80,7 233.913 115.523 4.946 110.577 34.185 37.256 20.473 8.470 256 5.186 832 1.204 2.714
K 54,9 445.394 151.114 4.845 146.270 29.377 48.319 30.724 17.025 2.134 9.370 1.624 1.793 5.903
N 59,0 1.284.727 636.570 28.497 608.073 202.966 139.697 120.254 63.811 2.087 43.234 7.081 9.333 19.609
O 71,0 1.103.291 471.206 19.144 452.062 128.590 109.700 95.810 57.876 2.316 32.247 6.095 7.602 11.827
Sa 42,7 395.257 135.617 4.362 131.255 42.572 27.530 26.275 17.107 624 9.178 2.083 1.847 4.040
St 79,4 974.511 356.578 8.028 348.550 90.289 78.718 88.652 42.154 2.085 28.551 3.953 5.697 8.450
T 73,2 539.551 163.534 3.541 159.993 53.630 26.401 28.940 26.225 753 14.496 2.566 2.444 4.539
V 100,0 270.821 91.662 1.176 90.486 25.972 9.629 16.011 20.660 380 12.866 2.069 1.516 1.383
W 0,0 1.163.061 428.945 13.522 415.423 64.498 117.308 90.034 72.677 1.459 42.948 3.834 8.441 14.224

Anteile an Gültigen

ausz wb ung glt ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE BZÖ NEOS REKOS ANDERS EUSTOP
Ö 55,9 6.410.526 3,5 96,5 27,3 24,1 21,0 13,2 0,5 8,0 1,2 1,6 3,0
B 80,7 233.913 4,3 95,7 30,9 33,7 18,5 7,7 0,2 4,7 0,8 1,1 2,5
K 54,9 445.394 3,2 96,8 20,1 33,0 21,0 11,6 1,5 6,4 1,1 1,2 4,0
N 59,0 1.284.727 4,5 95,5 33,4 23,0 19,8 10,5 0,3 7,1 1,2 1,5 3,2
O 71,0 1.103.291 4,1 95,9 28,4 24,3 21,2 12,8 0,5 7,1 1,3 1,7 2,6
Sa 42,7 395.257 3,2 96,8 32,4 21,0 20,0 13,0 0,5 7,0 1,6 1,4 3,1
St 79,4 974.511 2,3 97,7 25,9 22,6 25,4 12,1 0,6 8,2 1,1 1,6 2,4
T 73,2 539.551 2,2 97,8 33,5 16,5 18,1 16,4 0,5 9,1 1,6 1,5 2,8
V 100,0 270.821 1,3 98,7 28,7 10,6 17,7 22,8 0,4 14,2 2,3 1,7 1,5
W 0,0 1.163.061 3,2 96,8 15,5 28,2 21,7 17,5 0,4 10,3 0,9 2,0 3,4

Anteile an Wahlberechtigten

ausz wb ung glt ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE BZÖ NEOS REKOS ANDERS EUSTOP
Ö 55,9 6.410.526 1,4 38,4 10,5 9,3 8,1 5,1 0,2 3,1 0,5 0,6 1,1
B 80,7 233.913 2,1 47,3 14,6 15,9 8,8 3,6 0,1 2,2 0,4 0,5 1,2
K 54,9 445.394 1,1 32,8 6,6 10,8 6,9 3,8 0,5 2,1 0,4 0,4 1,3
N 59,0 1.284.727 2,2 47,3 15,8 10,9 9,4 5,0 0,2 3,4 0,6 0,7 1,5
O 71,0 1.103.291 1,7 41,0 11,7 9,9 8,7 5,2 0,2 2,9 0,6 0,7 1,1
Sa 42,7 395.257 1,1 33,2 10,8 7,0 6,6 4,3 0,2 2,3 0,5 0,5 1,0
St 79,4 974.511 0,8 35,8 9,3 8,1 9,1 4,3 0,2 2,9 0,4 0,6 0,9
T 73,2 539.551 0,7 29,7 9,9 4,9 5,4 4,9 0,1 2,7 0,5 0,5 0,8
V 100,0 270.821 0,4 33,4 9,6 3,6 5,9 7,6 0,1 4,8 0,8 0,6 0,5
W 0,0 1.163.061 1,2 35,7 5,5 10,1 7,7 6,2 0,1 3,7 0,3 0,7 1,2


© 2014 Erich Neuwirth
Redaktionelle und Inhaltliche Verantwortung: Erich Neuwirth
Web services hosted by

Xiqit